![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2000/2001. |
|
|
|
|
|
||||
| GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft | Legende | ||||||
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Thomas Böttger (Mannschaftsführer), Berit Brunckhorst, Thorsten Brünjes (Hinserie), Maren Salle, Stefan Kruse, Thomas Kowalewski es fehlt: Kai Katzer (Rückserie) |
|||||||||
| 1. | SC Weyhe I | 74:22 | 22:02 |
|
|||||
| 2. | Polizei SV Bremen IV | 60:36 | 18:06 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven I | 48:48 | 13:11 |
|
|||||
| 4. | TuS Eintracht I | 47:49 | 13:11 |
|
|||||
| 5. | VfB Komet I | 39:57 | 08:16 |
|
|||||
| 6. | Lüssumer TV I | 35:61 | 05:19 |
|
|||||
| 7. | OSC Bremerhaven I | 33:63 | 05:19 |
|
|||||
| 8. | TV Oberneuland I | 00:00 | 00:00 |
|
|||||
| Stand: 25.02.2001 (Abschlusstabelle) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Thomas Böttger |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2000/2001 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| Lüssumer TV I | 11.11.2000 | 18:00 | 5:3 | A | 16.12.2000 | 16:00 | 6:2 | H | |
| OSC Bremerhaven I | 07.10.2000 | 18:30 | 7:1 | A | 25.02.2001 | 09:00 | 5:3 | H | |
| Polizei SV Bremen IV | 08.10.2000 | 09:00 | 3:5 | H | 13.01.2001 | 19:00 | 1:7 | A | |
| SC Weyhe I | 24.09.2000 | 09:00 | 1:7 | A | 24.02.2001 | 19:00 | 2:6 | H | |
| TuS Eintracht I | 01.10.2000 | 09:00 | 4:4 | H | 27.01.2001 | 18:30 | 3:5 | A | |
| TV Oberneuland I (zurückgezogen) | 04.11.2000 | 17:00 | 8:0 | A | 09.12.2000 | 16:00 | 8:0 | H | |
| VfB Komet I | 30.09.2000 | 16:00 | 5:3 | H | 14.01.2001 | 10:00 | 6:2 | A | |
|
|
|
|
|
||||
| GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft | Legende | ||||||
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Wolfgang Busch, Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt, Helga Rimpler, Markus Kuhn (E), Kai Katzer (Hinserie) es fehlen: Petra Zinn (E), Dirk Schmidt |
|||||||||
| 1. | BTS Neustadt I | 75:37 | 20:08 |
|
|||||
| 2. | TV Bremen 1875 II | 66:46 | 18:10 |
|
|||||
| 3. | SG Aumund Vegesack I | 63:49 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | SG Oslebshausen I | 61:51 | 16:12 |
|
|||||
| 5. | TV Lehe I | 59:53 | 15:13 |
|
|||||
| 6. | GTV Bremerhaven II | 57:55 | 15:13 |
|
|||||
| 7. | TV Mahndorf I | 46:66 | 11:17 |
|
|||||
| 8. | BSG Südtor I | 21:91 | 00:28 |
|
|||||
| Stand: 18.03.2001 (Abschlusstabelle) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2000/2001 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Südtor I | 30.09.2000 | 19:00 | 5:3 | A | 09.12.2000 | 16:00 | 6:2 | H | |
| BTS Neustadt I | 23.09.2000 | 16:00 | 1:7 | H | 17.03.2001 | 18:30 | 5:3 | A | |
| SG Aumund Vegesack I | 04.11.2000 | 16:00 | 3:5 | H | 14.01.2001 | 09:30 | 6:2 | A | |
| SG Oslebshausen I | 05.11.2000 | 15:00 | 3:5 | A | 24.02.2001 | 19:00 | 5:3 | H | |
| TV Bremen 1875 II | 02.12.2000 | 16:00 | 2:6 | H | 10.12.2000 | 10:30 | 3:5 | A | |
| TV Lehe I | 11.11.2000 | 19:00 | 4:4 | A | 28.01.2001 | 09:00 | 6:2 | H | |
| TV Mahndorf I | 24.09.2000 | 09:00 | 4:4 | H | 13.01.2001 | 17:00 | 4:4 | A | |
|
|
|
|
|
||||
| GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende | ||||||
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Hans-Jürgen Martens, Karl-Heinz Zinn, Kirsten Engeler, Peter Szyfter, Maren Riedel (Mannschaftsführerin), Marcus Hetzer (E), Wolfgang Kutzeer es fehlen: Susanne Biermann (E), Uwe Sadler (E), Thomas Wieland (E) |
|||||||||
| 1. | SV Post-Telekom III | 60:20 | 17:03 |
|
|||||
| 2. | SC Lehe-Spaden I | 45:35 | 14:06 |
|
|||||
| 3. | SG DJK/ESV I | 50:30 | 13:07 |
|
|||||
| 4. | TV Lehe II | 37:43 | 08:12 |
|
|||||
| 5. | SV Post-Telekom IV | 30:50 | 07:13 |
|
|||||
| 6. | GTV Bremerhaven III | 18:62 | 01:19 |
|
|||||
| Stand: 25.02.2001 (Abschlusstabelle) | |||||||||
|
Mannschaftsführerin GTV III: Maren Riedel |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2000/2001 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SC Lehe-Spaden I | 23.09.2000 | 19:00 | 2:6 | H | 03.12.2000 | 10:00 | 2:6 | A | |
| SG DJK/ESV I | 04.11.2000 | 18:00 | 1:7 | A | 13.01.2001 | 19:00 | 2:6 | H | |
| SV Post-Telekom III | 30.09.2000 | 19:00 | 1:7 | H | 10.12.2000 | 09:00 | 1:7 | A | |
| SV Post-Telekom IV | 07.10.2000 | 16:00 | 2:6 | H | 24.02.2001 | 16:00 | 4:4 | A | |
| TV Lehe II | 08.10.2000 | 12:00 | 1:7 | H | 28.01.2001 | 10:00 | 2:6 | A | |
|
|
|
|
|
||||
| Legende | |||||||
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
|
Last Update: 04.09.2003
|