Saison
Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2001/2002.


GTV I GTV II GTV III Back to Top
 GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft Legende

Landesliga
Spiele Punkte
GTV I

v.l.: Thomas Kowalewski (E), Kai Katzer, Maren Salle, Stefan Kruse, Berit Brunckhorst, Thomas Böttger (Mannschaftsführer), Gaby Marks (E), Kai Creutzmann

1. TUS Eintracht I 81:31 23:05 Aufstieg
2. TV Bremen 1875 II 68:44 21:07 Aufstieg
3. SG Aumund Vegesack I 62:50 17:11 Konstant
4. GTV Bremerhaven I 52:60 13:15 Konstant
5. OSC Bremerhaven I 53:59 12:16 Konstant
6. BTS Neustadt 52:60 11:17 Konstant
7. VFB Komet I 40:72 08:20 Abstieg
8. Lüssumer TV I 40:72 07:21 Abstieg
Abschlusstabelle - Stand: 31.01.2002 (Quelle: Nordsee Zeitung)
Mannschaftsführer GTV I:
Thomas Böttger






Spielplan Landesliga 2001/2002 - GTV Bremerhaven I
Hinserie Rückserie
 Gegner Datum Uhrzeit Ergebnis* Datum Uhrzeit Ergebnis*
 BTS Neustadt I 10.11.2001 19:00 6:2 H 13.01.2002 10:00 4:4 A
 Lüssumer TV I 23.09.2001 09:30 4:4 H 20.01.2002 11:00 5:3 A
 OSC Bremerhaven I 11.11.2001 10:00 5:3 A 09.12.2001 09:30 3:5 H
 SG Aumund Vegesack I 22.09.2001 19:00 6:2 H 19.01.2002 18:30 2:6 A
 TUS Eintracht I 25.11.2001 09:30 1:7 H 15.12.2001 18:30 2:6 A
 TV Bremen 1875 II 03.11.2001 19:00 2:6 A 26.01.2002 19:00 4:4 H
 VFB Komet I 04.11.2001 10:00 5:3 A 12.01.2002 19:00 3:5 H
Heimspielhalle:    Oscar-Drees-Halle, Schillerstraße 142, D-27570 Bremerhaven, Tel. +49 (0) 471 5 90 26 80



GTV I GTV II GTV III Back to Top
 GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft Legende

Verbandsliga
Spiele Punkte
GTV II

v.l.: Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Helga Rimpler Michael Wilbrandt, Elvira Wilbrandt, Wolfgang Busch, Dirk Schmidt (sitzend)

1. SG Oslebshausen I 80:32 26:02 Aufstieg
2. GTV Bremerhaven II 74:38 22:06 Aufstieg
3. BSG Südtor I 60:52 18:10 Konstant
4. TV Mahndorf I 59:53 14:14 Konstant
5. Hastedter TSV I 53:59 13:15 Konstant
6. TV Bremen 1875 III 52:60 11:17 Konstant
7. TV Lehe I 43:69 05:23 Abstieg
8. SG DJK/ESV I 35:77 05:23 Abstieg
Abschlusstabelle - Stand: 31.01.2002 (Quelle: Nordsee Zeitung)
Mannschaftsführer GTV II:
Joachim Wilke






Spielplan Verbandsliga 2001/2002 - GTV Bremerhaven II
Hinserie Rückserie
 Gegner Datum Uhrzeit Ergebnis* Datum Uhrzeit Ergebnis*
 BSG Südtor I 10.11.2001 16:00 6:2 H 12.01.2002 19:00 4:4 A
 Hastedter TSV Bremen I 04.11.2001 10:00 6:2 A 15.12.2001 19:00 4:4 H
 SG DJK/ESV I 24.11.2001 16:00 7:1 A 08.12.2001 19:00 7:1 H
 SG Oslebshausen I 23.09.2001 09:30 3:5 H 13.01.2002 17:30 2:6 A
 TV Bremen 1875 III 22.09.2001 16:00 5:3 H 09.12.2001 10:00 5:3 A
 TV Lehe I 03.11.2001 19:00 5:3 A 25.11.2001 09:30 7:1 H
 TV Mahndorf I 11.11.2001 09:30 7:1 H 26.01.2002 14:30 6:2 A
Heimspielhalle:    Oscar-Drees-Halle, Schillerstraße 142, D-27570 Bremerhaven, Tel. +49 (0) 471 5 90 26 80



GTV I GTV II GTV III Back to Top
 GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft Legende

Kreisliga
Spiele Punkte
Momentan kein Bild vorhanden

Markus Kuhn, Karl-Heinz Zinn, Peter Szyfter, Wolfgang Kutzeer, Hans Martens(E), Thomas Wieland(E), Uwe Sadler(E), Marcus Hetzer(E), Maren Riedel (Mannschaftsführerin), Kirsten Engeler, Susanne Biermann

1. SFL I 89:59 15:01 Aufstieg
2. GTV Bremerhaven III 94:51 11:05 Konstant
3. SG DJK/ESV III 88:62 09:07 Aufstieg
4. BSG Südtor II 53:87 04:12 Konstant
5. SC Lehe-Spaden II 39:104 01:15 Konstant
Abschlusstabelle - Stand: 08.03.2002
(Quelle: http://www.badminton-bremen.de)
Mannschaftsführerin GTV III:
Maren Riedel






Spielplan Kreisliga 2001/2002 - GTV Bremerhaven III
Hinserie Rückserie
 Gegner Datum Uhrzeit Ergebnis* Datum Uhrzeit Ergebnis*
 BSG Südtor II 25.11.2001 12:00 7:1 H 12.01.2002 19:00 6:2 A
 SC Lehe-Spaden II 11.11.2001 10:00 8:0 A 26.01.2002 16:00 5:3 H
 SFL I 24.11.2001 19:00 4:4 H 09.02.2002 17:00 2:6 A
 SG DJK/ESV III 22.09.2001 17:00 2:6 A 10.02.2002 09:30 6:2 H
Heimspielhalle:    Oscar-Drees-Halle, Schillerstraße 142, D-27570 Bremerhaven, Tel. +49 (0) 471 5 90 26 80



GTV I GTV II GTV III Back to Top
Legende

Legende:

Aufstieg Aufstiegsplatz
Abstieg Abstiegsplatz
(E) Ersatzspieler(in)
* Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel.
H Heimspiel
A Auswärtsspiel

Last Update: 04.09.2003