![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2002/2003. |
|
|
|
|
|
||||
| GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft | Legende | ||||||
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Ingo Fulst, Berit Böttger, Thomas Kowalewski (E), Sandra Filter, Kai Katzer, Kai Creutzmann hockend: Thomas Böttger (Mannschaftsführer) es fehlen: Marion Kowski (E), Gaby Marks (E), Maren Salle (E) |
|||||||||
| 1. | SC Weyhe I | 69:27 | 20:04 |
|
|||||
| 2. | SG Aumund Vegesack I | 68:28 | 20:04 |
|
|||||
| 3. | SG Oslebshausen I | 54:42 | 16:08 |
|
|||||
| 4. | GTV Bremerhaven I | 50:46 | 11:13 |
|
|||||
| 5. | BTS Neustadt I | 39:57 | 09:15 |
|
|||||
| 6. | OSC Bremerhaven I | 29:67 | 05:19 |
|
|||||
| 7. | BSG Südtor I | 27:69 | 03:21 |
|
|||||
| 8. | PSV Bremen IV (zurückgezogen) | 00:00 | 00:00 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 22.02.2003 (Quelle: Badminton Bremen) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Thomas Böttger |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2002/2003 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Südtor I | 21.09.2002 | 19:00 | 6:2 | H | 18.01.2003 | 19:00 | 6:2 | A | |
| BTS Neustadt I | 16.11.2002 | 19:00 | 6:2 | H | 11.01.2003 | 18:30 | 3:5 | A | |
| OSC Bremerhaven I | 03.11.2002 | 10:00 | 3:5 | A | 26.01.2003 | 09:00 | 7:1 | H | |
| PSV Bremen IV | 26.10.2002 | 19:00 | 8:0 (n.a.) | H | 07.12.2002 | 17:30 | 8:0 (z.) | A | |
| SC Weyhe I | 22.09.2002 | 09:00 | 1:7 | A | 14.12.2002 | 19:00 | 3:5 | H | |
| SG Aumund Vegesack I | 12.11.2002 | 19:30 | 4:4 | A | 15.12.2002 | 09:00 | 4:4 | H | |
| SG Oslebshausen I | 24.11.2002 | 09:00 | 3:5 | H | 12.01.2003 | 10:00 | 4:4 | A | |
|
|
|
|
|
||||
| GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft | Legende | ||||||
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Helga Rimpler, Wolfgang Busch, Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt, Dirk Schmidt es fehlen: Maren Riedel (E), Petra Zinn (E) |
|||||||||
| 1. | GTV Bremerhaven II | 72:40 | 22:06 |
|
|||||
| 2. | TV Mahndorf I | 71:41 | 21:07 |
|
|||||
| 3. | TV Bremen 1875 III | 59:53 | 16:12 |
|
|||||
| 4. | VFB Komet I | 60:52 | 14:14 |
|
|||||
| 5. | Lüssumer TV I | 57:55 | 14:14 |
|
|||||
| 6. | Hastedter TSV I | 56:56 | 13:15 |
|
|||||
| 7. | 1. Bremer BC II | 48:64 | 11:17 |
|
|||||
| 8. | BC Geestemünde II | 25:87 | 01:27 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 26.01.2003 (Quelle: Badminton Bremen) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2002/2003 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC II | 07.11.2002 | 12:00 | 7:1 | H | 25.01.2003 | 18:00 | 4:4 | A | |
| BC Geestemünde II | 23.09.2002 | 19:00 | 6:2 | A | 16.01.2003 | 19:30 | 7:1 | H | |
| Hastedter TSV I | 19.10.2002 | 19:00 | 4:4 | A | 14.12.2002 | 16:00 | 5:3 | H | |
| Lüssumer TV I | 27.10.2002 | 11:00 | 6:2 | A | 11.01.2003 | 16:00 | 5:3 | H | |
| TV Bremen 1875 III | 24.11.2002 | 09:00 | 5:3 | H | 18.01.2003 | 18:00 | 3:5 | A | |
| TV Mahndorf I | 07.12.2002 | 17:30 | 4:4 | A | 15.12.2002 | 12:00 | 4:4 | H | |
| VFB Komet I | 20.10.2002 | 10:00 | 5:3 | A | 12.01.2003 | 12:00 | 7:1 | H | |
|
|
|
|
|
||||
| GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende | ||||||
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Torben Kolthoff (E), Hans Martens (E), Kirsten Engeler, Markus Kuhn, Susanne Biermann, Thomas Wieland (E) es fehlen: Sandra Lüning, Marcus Hetzer (E), Wolfgang Kutzeer, Uwe Sadler (E), Peter Szyfter, Marcel Wilke (E), Karl-Heinz Zinn |
|||||||||
| 1. | SC Lehe-Spaden I | 54:26 | 18:02 |
|
|||||
| 2. | SG DJK/ESV I | 55:25 | 15:05 |
|
|||||
| 3. | BC Geestemünde III | 35:45 | 08:12 |
|
|||||
| 4. | BC Geestemünde IV | 30:50 | 08:12 |
|
|||||
| 5. | SFL Bremerhaven I | 38:42 | 07:13 |
|
|||||
| 6. | GTV Bremerhaven III | 28:52 | 04:16 |
|
|||||
| Abschlusstabelle | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV III: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2002/2003 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BC Geestemünde III | 14.11.2002 | 19:30 | 3:5 | A | 26.01.2003 | 09:00 | 2:6 | H | |
| BC Geestemünde IV | 24.11.2002 | 12:00 | 6:2 | A | 15.02.2003 | 16:00 | 3:5 | H | |
| SC Lehe-Spaden I | 21.09.2002 | 16:00 | 4:4 | H | 08.12.2002 | 10:00 | 2:6 | A | |
| SG DJK/ESV I | 22.09.2002 | 09:00 | 0:8 | H | 25.01.2003 | 16:00 | 2:6 | A | |
| SFL Bremerhaven I | 20.10.2002 | 10:00 | 2:6 | A | 19.01.2003 | 09:00 | 4:4 | H | |
|
|
|
|
|
||||
| Legende | |||||||
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 14.09.2003
|