![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2008/2009. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
|
Legende |
|
| Weserliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Kai Creutzmann, Berit Böttger, Jens Wiegand, Dirk Schmidt (E), Sandra Grellmann (E), Anja Siemer, Joachim Wilke (Mannschaftsführer) es fehlt: Ingo Fulst |
|||||||||
| 1. | SG Aumund-Vegesack I | 82:30 | 25:3 |
|
|||||
| 2. | BTS Neustadt I | 64:48 | 18:10 |
|
|||||
| 3. | PSV Bremen III | 53:59 | 14:14 |
|
|||||
| 4. | GTV Bremerhaven I | 51:61 | 14:14 |
|
|||||
| 5. | TUS Varrel I | 55:57 | 12:16 |
|
|||||
| 6. | SG Oslebshausen I | 49:63 | 11:17 |
|
|||||
| 7. | 1. Bremer BC II | 48:64 | 9:19 |
|
|||||
| 8. | TV Walle/1875 I | 46:66 | 9:19 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 16.02.2009 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Weserliga 2008/2009 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC II | 05.10.2008 | 09:00 | 5:3 | H | 15.02.2009 | 10:00 | 2:6 | A | |
| BTS Neustadt I | 20.09.2008 | 19:15 | 1:7 | A | 18.01.2009 | 09:00 | 5:3 | H | |
| PSV Bremen III | 25.11.2008 | 20:00 | 4:4 | A | 24.01.2009 | 19:00 | 5:3 | H | |
| SG Aumund-Vegesack I | 14.12.2008 | 09:00 | 1:7 | H | 08.02.2009 | 11:00 | 2:6 | A | |
| SG Oslebshausen I | 02.10.2008 | 20:00 | 3:5 | A | 25.01.2009 | 09:00 | 6:2 | H | |
| Tus Varrel I | 16.11.2008 | 09:00 | 6:2 | H | 07.02.2009 | 15:30 | 1:7 | A | |
| TV Walle/1875 I | 12.10.2008 | 11:00 | 4:4 | A | 17.01.2009 | 19:00 | 6:2 | H | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Thomas Böttger (Mannschaftsführer), Sandra Grellmann (E), Kai Katzer, Maren Salle, Thomas Kowalewski, Wolfgang Busch es fehlen: Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt (E) |
|||||||||
| 1. | BC Geestemünde II | 63:49 | 21:7 |
|
|||||
| 2. | Hastedter TSV I | 71:41 | 19:9 |
|
|||||
| 3. | SC Weyhe I | 65:47 | 19:9 |
|
|||||
| 4. | BSG Stotel/SFL I | 57:55 | 13:15 |
|
|||||
| 5. | SG Aumund-Vegesack II | 52:60 | 13:15 |
|
|||||
| 6. | GTV Bremerhaven II | 49:63 | 11:17 |
|
|||||
| 7. | 1. Bremer BC III | 50:62 | 8:20 |
|
|||||
| 8. | OSC Bremerhaven I | 41:71 | 8:20 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 10.03.2009 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Thomas Böttger |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2008/2009 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC III | 13.12.2008 | 19:00 | 5:3 | H | 07.02.2009 | 18:00 | 1:7 | A | |
| BC Geestemünde II | 12.10.2008 | 09:00 | 4:4 | H | 18.01.2009 | 09:00 | 5:3 | A | |
| BSG Stotel/SFL I | 05.10.2008 | 09:00 | 4:4 | H | 07.03.2009 | 19:30 | 1:7 | A | |
| Hastedter TSV I | 11.10.2008 | 18:00 | 5:3 | A | 25.01.2009 | 12:00 | 3:5 | H | |
| OSC Bremerhaven I | 16.11.2008 | 10:00 | 4:4 | A | 15.02.2009 | 09:00 | 3:5 | H | |
| SG Aumund-Vegesack II | 21.09.2008 | 09:30 | 3:5 | A | 17.01.2009 | 19:00 | 3:5 | H | |
| SC Weyhe I | 20.09.2008 | 19:00 | 4:4 | H | 24.01.2009 | 17:00 | 4:4 | A | |
|
|
|
|
GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende |
|
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Torben Kolthoff, Hans-Jürgen Martens, Maren Hetzer, Marcus Hetzer, Helga Rimpler (Mannschaftsführerin), Wolfgang Kutzeer (E), Susanne Biermann, Thomas Wieland es fehlen: Kirsten Engeler (E), Petra Zinn, Peter Szyfter (E), Karl-Heinz Zinn (E) |
|||||||||
| 1. | TV Walle/1875 II | 83:29 | 25:3 |
|
|||||
| 2. | BTS Neustadt II | 74:38 | 22:6 |
|
|||||
| 3. | Neurönnebecker TV I | 72:40 | 21:7 |
|
|||||
| 4. | BSG Arbergen-Mahndorf I | 55:57 | 15:13 |
|
|||||
| 5. | Lüssumer SV I | 62:50 | 13:15 |
|
|||||
| 6. | PSV Bremen IV | 52:60 | 9:19 |
|
|||||
| 7. | BSG Stotel/SFL II | 23:89 | 4:24 |
|
|||||
| 8. | GTV Bremerhaven III | 27:85 | 3:25 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 10.03.2009 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführerin GTV III: Helga Rimpler |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2008/2009 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Arbergen-Mahndorf I | 11.10.2008 | 19:00 | 8:0 (n.a.) | H | 14.02.2009 | 14:30 | 0:8 | A | |
| BSG Stotel/SFL II | 16.11.2008 | 10:00 | 3:5 | A | 25.01.2009 | 09:00 | 3:5 | H | |
| BTS Neustadt II | 05.10.2008 | 10:00 | 0:8 | A | 17.01.2009 | 16:00 | 3:5 | H | |
| Lüssumer SV I | 12.10.2008 | 09:00 | 4:4 | H | 24.01.2009 | 18:00 | 1:7 | A | |
| Neurönnebecker TV I | 15.11.2008 | 16:30 | 2:6 | A | 15.02.2009 | 12:00 | 0:8 | H | |
| PSV Bremen IV | 20.09.2008 | 19:00 | 1:7 | H | 07.02.2009 | 15:30 | 0:8 | A | |
| TV Walle/1875 II | 13.12.2008 | 16:00 | 1:7 | H | 18.01.2009 | 10:00 | 1:7 | A | |
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 15.03.2009
|