![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2009/2010. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Thomas Kowalewski (E), Sandra Grellmann, Kai Creutzmann, Berit Böttger, Ingo Fulst es fehlen: Anja Siemer (E), Dirk Schmidt |
|||||||||
| 1. | BSG Stotel/SFL I | 82:30 | 23:5 |
|
|||||
| 2. | SC Weyhe I | 72:40 | 23:5 |
|
|||||
| 3. | BC Geestemünde II | 67:45 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | GTV Bremerhaven I | 66:46 | 17:11 |
|
|||||
| 5. | 1. Bremer BC III | 51:61 | 12:16 |
|
|||||
| 6. | TV Bremen-Walle/1875 II | 48:64 | 12:16 |
|
|||||
| 7. | BTS Neustadt II | 36:76 | 6:22 |
|
|||||
| 8. | NTV Bremen I | 26:86 | 2:26 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 25.02.2010 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2009/2010 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC III | 31.10.2009 | 18:00 | 4:4 | A | 16.01.2010 | 16:00 | 5:3 | H | |
| BC Geestemünde II | 12.10.2009 | 20:00 | 4:4 | H | 07.01.2010 | 20:00 | 3:5 | A | |
| BSG Stotel/SFL I | 21.11.2009 | 19:00 | 3:5 | A | 14.02.2010 | 12:00 | 3:5 | H | |
| BTS Neustadt II | 24.10.2009 | 19:30 | 4:4 | A | 31.01.2010 | 12:00 | 7:1 | H | |
| NTV Bremen I | 22.11.2009 | 12:00 | 6:2 | H | 20.02.2010 | 18:30 | 7:1 | A | |
| SC Weyhe I | 08.11.2009 | 12:00 | 5:3 | H | 21.02.2010 | 11:00 | 3:5 | A | |
| TV Bremen-Walle/1875 II | 07.11.2009 | 16:00 | 6:2 | H | 30.01.2010 | 20:00 | 6:2 | A | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft | Legende |
|
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Marcus Hetzer (Mannschaftsführer), Susanne Biermann, Hans-Jürgen Martens (E), Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt, Maren Hetzer, Kai Katzer, Maren Salle es fehlen: Petra Zinn (E), Wolfgang Busch, Thomas Kowalewski, Wolfgang Kutzeer (E), Thomas Wieland (E), Karl-Heinz Zinn (E) |
|||||||||
| 1. | OSC Bremerhaven I | 84:28 | 25:3 |
|
|||||
| 2. | Polizei SV IV | 77:35 | 22:6 |
|
|||||
| 3. | HTSV Bremen II | 64:48 | 20:8 |
|
|||||
| 4. | SGO Bremen I | 68:44 | 17:11 |
|
|||||
| 5. | BSG Arbergen-Mahndorf I | 47:65 | 11:17 |
|
|||||
| 6. | SG DJK/ESV I | 41:71 | 7:21 |
|
|||||
| 7. | Lüssumer SV I | 36:76 | 5:23 |
|
|||||
| 8. | GTV Bremerhaven II | 31:81 | 5:23 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 29.03.2010 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Marcus Hetzer |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2009/2010 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Arbergen-Mahndorf I | 24.10.2009 | 15:00 | 2:6 | A | 12.12.2009 | 19:00 | 4:4 | H | |
| HTSV Bremen II | 20.09.2009 | 09:00 | 6:2 | H | 30.01.2010 | 18:00 | 3:5 | A | |
| Lüssumer SV I | 31.10.2009 | 19:00 | 3:5 | H | 21.02.2010 | 11:00 | 6:2 | A | |
| OSC Bremerhaven I | 01.11.2009 | 09:00 | 1:7 | H | 14.02.2010 | 10:00 | 0:8 | A | |
| Polizei SV IV | 21.11.2009 | 19:00 | 1:7 | H | 31.01.2010 | 09:30 | 0:8 | A | |
| SC DJK/ESV I | 22.11.2009 | 12:00 | 6:2 | A | 13.02.2010 | 19:00 | 2:6 | H | |
| SGO Bremen I | 06.09.2009 | 13:30 | 0:8 | A | 17.01.2010 | 12:00 | 1:7 | H | |
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 29.03.2010
|