![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2010/2011. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Sandra Grellmann, Dirk Schmidt, Anja Siemer, Kai Creutzmann, Berit Böttger (E), Thomas Kowalewski (E) es fehlen: Wolfgang Busch (E), Ingo Fulst |
|||||||||
| 1. | TV Bremen-Walle 1875 II | 70:42 | 20:8 |
|
|||||
| 2. | GTV Bremerhaven I | 68:44 | 19:9 |
|
|||||
| 3. | SG Aumund-Vegesack II | 64:48 | 18:10 |
|
|||||
| 4. | Hastedter TSV I | 64:48 | 17:11 |
|
|||||
| 5. | Tus Varrel I | 57:55 | 14:14 |
|
|||||
| 6. | 1. Bremer BC III | 55:57 | 14:14 |
|
|||||
| 7. | BTS Neustadt II | 35:77 | 6:22 |
|
|||||
| 8. | NTV Bremen I | 35:77 | 4:24 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 04.03.2011 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2010/2011 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC III | 13.11.2010 | 18:00 | 3:5 | A | 16.01.2011 | 09:00 | 6:2 | H | |
| BTS Neustadt II | 14.11.2010 | 09:00 | 7:1 | H | 29.01.2011 | 19:30 | 6:2 | A | |
| Hastedter TSV I | 30.10.2010 | 15:00 | 4:4 | A | 12.12.2010 | 09:00 | 2:6 | H | |
| NTV Bremen I | 12.09.2010 | 09:30 | 5:3 | A | 15.01.2011 | 16:00 | 6:2 | H | |
| SG Aumund-Vegesack II | 11.09.2010 | 19:00 | 7:1 | H | 20.02.2011 | 09:30 | 4:4 | A | |
| Tus Varrel I | 26.09.2010 | 09:00 | 6:2 | H | 12.02.2011 | 15:30 | 4:4 | A | |
| TV Bremen-Walle 1875 II | 06.11.2010 | 16:00 | 7:1 | A | 30.01.2011 | 09:00 | 1:7 | H | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft | Legende |
|
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Hans-Jürgen Martens, Susanne Biermann, Kai Katzer, Elvira Wilbrandt, Thomas Böttger (E), Michael Wilbrandt (Mannschaftsführer) es fehlen: Maren Hetzer (E), Petra Zinn (E), Wolfgang Busch, Thomas Kowalewski, Wolfgang Kutzeer (E), Marcel Nicolaus (E), Karl-Heinz Zinn (E) |
|||||||||
| 1. | BSG Stotel/SFL II | 63:17 | 18:2 |
|
|||||
| 2. | OSC Bremerhaven II | 61:19 | 16:4 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven II | 45:35 | 12:8 |
|
|||||
| 4. | BC Geestemünde II | 31:49 | 8:12 |
|
|||||
| 5. | BSG Stotel/SFL III | 27:53 | 6:14 |
|
|||||
| 6. | SG DJK/ESV III | 13:67 | 0:20 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 20.02.2011 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Michael Wilbrandt |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2010/2011 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BC Geestemünde II | 23.09.2010 | 19:30 | 6:2 | A | 15.01.2011 | 19:00 | 2:6 | H | |
| BSG Stotel/SFL II | 13.11.2010 | 18:00 | 1:7 | A | 20.02.2011 | 09:00 | 3:5 | H | |
| BSG Stotel/SFL III | 30.10.2010 | 19:00 | 7:1 | H | 29.01.2011 | 18:00 | 6:2 | A | |
| OSC Bremerhaven II | 07.11.2010 | 10:00 | 2:6 | A | 13.02.2011 | 09:00 | 5:3 | H | |
| SG DJK/ESV III | 02.09.2010 | 19:30 | 6:2 | H | 11.12.2010 | 18:00 | 7:1 | A | |
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 14.03.2011
|