![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2011/2012. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Kai Creutzmann, Sandra Grellmann, Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Anja Siemer, Thomas Kowalewski (E) es fehlen: Wolfgang Busch (E), Ingo Fulst, Dirk Schmidt |
|||||||||
| 1. | SVG Oslebshausen 1 | 67:45 | 22:6 |
|
|||||
| 2. | SG Aumund Vegesack 2 | 73:39 | 18:10 |
|
|||||
| 3. | OT Bremen 1 | 63:49 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | TV Bremen-Walle 1875 2 | 53:59 | 14:14 |
|
|||||
| 5. | OSC Bremerhaven 1 | 61:51 | 13:15 |
|
|||||
| 6. | GTV Bremerhaven 1 | 50:62 | 12:16 |
|
|||||
| 7. | TUS Varrel 1 | 42:70 | 9:19 |
|
|||||
| 8. | 1. Bremer BC 3 | 39:73 | 7:21 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2012 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2011/2012 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 3 | 24.09.2011 | 19:00 | 5:3 | H | 14.01.2012 | 18:00 | 6:2 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 09.10.2011 | 12:00 | 5:3 | H | 19.02.2012 | 10:00 | 2:6 | A | |
| OT Bremen 1 | 08.10.2011 | 17:30 | 3:5 | A | 15.01.2012 | 12:00 | 4:4 | H | |
| SG Aumund Vegesack 2 | 16.10.2011 | 12:00 | 4:4 | H | 11.02.2012 | 18:30 | 0:8 | A | |
| SVG Oslebshausen 1 | 25.09.2011 | 12:00 | 2:6 | H | 06.02.2012 | 20:00 | 3:5 | A | |
| TUS Varrel 1 | 12.11.2011 | 18:00 | 5:3 | A | 29.01.2012 | 12:00 | 5:3 | H | |
| TV Bremen-Walle 1875 2 | 13.11.2011 | 10:00 | 3:5 | A | 28.01.2012 | 19:00 | 3:5 | H | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Thomas Böttger, Berit Böttger, Kai Katzer (Mannschaftsführer), Michael Wilbrandt, Elvira Wilbrandt es fehlen: Quang Dai Bui, Michael Kühling (E) |
|||||||||
| 1. | GTV Bremerhaven 2 | 105:21 | 31:1 |
|
|||||
| 2. | SG DJK/ESV 2 | 80:48 | 21:11 |
|
|||||
| 3. | BC Geestemünde 2 | 72:56 | 20:12 |
|
|||||
| 4. | BSG Stotel/SFL 3 | 46:80 | 8:24 |
|
|||||
| 5. | GTV Bremerhaven 3 | 13:111 | 0:32 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 19.02.2012 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Kai Katzer |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2011/2012 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| BC Geestemünde 2 | 08.10.2011 | 16:30 | 7:1 | A | 16.10.2011 | 09:30 | 6:2 | H | |
| BSG Stotel/SFL 3 | 24.09.2011 | 16:30 | 7:1 | H | 27.10.2011 | 19:30 | 8:0 | A | |
| GTV Bremerhaven 3 | 11.09.2011 | 09:30 | 8:0 | H | 15.10.2011 | 16:30 | 6:0 | A | |
| SG DJK/ESV 2 | 25.09.2011 | 09:30 | 6:2 | A | 10.12.2011 | 16:30 | 7:1 | H | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| BC Geestemünde 2 | 15.01.2012 | 09:30 | 6:2 | A | 19.02.2012 | 09:30 | 6:2 | H | |
| BSG Stotel/SFL 3 | 13.11.2011 | 09:30 | 7:1 | H | 11.02.2012 | 19:30 | 6:2 | A | |
| GTV Bremerhaven 3 | 14.01.2012 | 16:30 | 8:0 | H | 26.01.2012 | 19:30 | 8:0 | A | |
| SG DJK/ESV 2 | 11.12.2011 | 09:30 | 5:3 | A | 18.02.2012 | 16:30 | 4:4 | H | |
|
|
|
|
GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende |
|
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Jan-Niklas Oetting, Marvin Fricke, Ann-Britt Lork, Eike Schwarz, Pia Giebler, Hans-Jürgen Martens (Mannschaftsführer) es fehlen: Susanne Biermann, Claudia Dahl, Maren Hetzer (E), Lina Zinn (E), Petra Zinn (E), Wolfgang Kutzeer (E), Marcel Nicolaus, Karl-Heinz Zinn (E) |
|||||||||
| 1. | GTV Bremerhaven 2 | 105:21 | 31:1 |
|
|||||
| 2. | SG DJK/ESV 2 | 80:48 | 21:11 |
|
|||||
| 3. | BC Geestemünde 2 | 72:56 | 20:12 |
|
|||||
| 4. | BSG Stotel/SFL 3 | 46:80 | 8:24 |
|
|||||
| 5. | GTV Bremerhaven 3 | 13:111 | 0:32 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 19.02.2012 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV III: Hans-Jürgen Martens |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2011/2012 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| BC Geestemünde 2 | 24.09.2011 | 16:30 | 0:8 | A | 09.10.2011 | 09:30 | 1:7 | H | |
| BSG Stotel/SFL 3 | 25.09.2011 | 09:30 | 3:5 | H | 01.12.2011 | 19:30 | 1:5 | A | |
| GTV Bremerhaven 2 | 11.09.2011 | 09:30 | 0:8 | A | 15.10.2011 | 16:30 | 0:6 | H | |
| SG DJK/ESV 2 | 17.09.2011 | 17:00 | 1:7 | A | 16.10.2011 | 09:30 | 1:7 | H | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| BC Geestemünde 2 | 28.01.2012 | 16:30 | 2:6 | A | 12.02.2012 | 09:30 | 0:8 | H | |
| BSG Stotel/SFL 3 | 08.12.2011 | 19:30 | 1:7 | H | 18.02.2012 | 19:30 | 1:7 | A | |
| GTV Bremerhaven 2 | 14.01.2012 | 16:30 | 0:8 | A | 26.01.2012 | 19:30 | 0:8 | H | |
| SG DJK/ESV 2 | 15.01.2012 | 09:30 | 1:7 | H | 19.02.2012 | 09:30 | 1:7 | A | |
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 11.03.2012
|