![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2012/2013. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Kai Katzer, Sandra Grellmann, Kai Creutzmann, Anja Siemer, Joachim Wilke (Mannschaftsführer), Wolfgang Busch es fehlen: Dirk Schmidt (E) |
|||||||||
| 1. | OT Bremen 1 | 79:33 | 24:4 |
|
|||||
| 2. | TV Walle-1875 2 | 76:36 | 23:5 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven 1 | 65:47 | 18:10 |
|
|||||
| 4. | OSC Bremerhaven 1 | 67:45 | 17:11 |
|
|||||
| 5. | SG DJK/ESV Bremerhaven 1 | 49:63 | 12:16 |
|
|||||
| 6. | BSG Stotel/SFL 1 | 47:65 | 9:19 |
|
|||||
| 7. | TV Eiche Horn 1 | 44:68 | 8:20 |
|
|||||
| 8. | TUS Varrel 1 | 21:91 | 1:27 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 23.02.2013 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2012/2013 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Stotel/SFL 1 | 29.09.2012 | 19:30 | 6:2 | A | 10.02.2013 | 12:00 | 5:3 | H | |
| OSC Bremerhaven 1 | 14.10.2012 | 10:00 | 5:3 | A | 13.01.2013 | 12:00 | 3:5 | H | |
| OT Bremen 1 | 30.09.2012 | 09:30 | 2:6 | H | 09.02.2013 | 17:30 | 2:6 | A | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 1 | 11.11.2012 | 12:00 | 6:2 | H | 27.01.2013 | 12:00 | 6:2 | A | |
| TUS Varrel 1 | 13.10.2012 | 15:30 | 7:1 | A | 17.02.2013 | 12:00 | 5:3 | H | |
| TV Eiche Horn 1 | 21.10.2012 | 12:00 | 6:2 | H | 16.02.2013 | 15:30 | 6:2 | A | |
| TV Walle-1875 2 | 24.11.2012 | 20:00 | 3:5 | A | 25.11.2012 | 12:00 | 3:5 | H | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt (Mannschaftsführer), Quang Dai Bui, Thomas Kowalewski, Berit Böttger, Thomas Böttger es fehlen: Maren Salle (E), Marcel Nicolaus (E) |
|||||||||
| 1. | Polizei SV 4 | 74:38 | 23:5 |
|
|||||
| 2. | GTV Bremerhaven 2 | 62:50 | 17:11 |
|
|||||
| 3. | BSG Arbergen-Mahndorf 1 | 64:48 | 16:12 |
|
|||||
| 4. | SVGO 1 | 63:49 | 16:12 |
|
|||||
| 5. | 1. Bremer BC 3 | 62:50 | 16:12 |
|
|||||
| 6. | HTSV Bremen 1 | 55:57 | 15:13 |
|
|||||
| 7. | TV Walle-1875 3 | 41:71 | 5:23 |
|
|||||
| 8. | BTS Neustadt 2 | 27:85 | 4:24 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 21.02.2013 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Michael Wilbrandt |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2012/2013 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 3 | 14.10.2012 | 10:00 | 3:5 | A | 13.01.2013 | 09:30 | 4:4 | H | |
| BSG Arbergen-Mahndorf 1 | 24.11.2012 | 19:00 | 5:3 | H | 26.01.2013 | 15:30 | 5:3 | A | |
| BTS Neustadt 2 | 16.10.2012 | 19:00 | 3:5 | A | 14.02.2013 | 19:00 | 7:1 | H | |
| HTSV Bremen 1 | 10.11.2012 | 16:00 | 4:4 | A | 21.02.2013 | 19:30 | 5:3 | H | |
| Polizei SV 4 | 11.11.2012 | 12:00 | 3:5 | H | 09.02.2013 | 14:30 | 4:4 | A | |
| SVGO 1 | 24.09.2012 | 20:00 | 5:3 | H | 17.02.2013 | 10:30 | 3:5 | A | |
| TV Walle-1875 3 | 30.09.2012 | 12:00 | 6:2 | H | 12.01.2013 | 20:00 | 5:3 | A | |
|
|
|
|
GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende |
|
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Marvin Fricke, Jan-Niklas Oetting, Pia Giebler, Hans-Jürgen Martens (Mannschaftsführer), Susanne Biermann es fehlen: Claudia Dahl, Maren Hetzer (E), Ann-Britt Lork, Lina Zinn (E), Petra Zinn (E), Marcus Hetzer (E), Wolfgang Kutzeer (E), Marcel Nicolaus |
|||||||||
| 1. | BC Geestemünde 2 | 72:8 | 20:0 |
|
|||||
| 2. | OSC Bremerhaven 2 | 55:25 | 14:6 |
|
|||||
| 3. | SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 54:26 | 13:7 |
|
|||||
| 4. | BSG Stotel/SFL 2 | 37:43 | 9:11 |
|
|||||
| 5. | GTV Bremerhaven 3 | 12:68 | 4:16 |
|
|||||
| 6. | SC Lehe-Spaden 1 | 10:70 | 0:20 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 17.02.2013 (Quelle: Bremer Badminton Verband) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV III: Hans-Jürgen Martens |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2012/2013 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BC Geestemünde 2 | 08.11.2012 | 20:00 | 0:8 | H | 22.11.2012 | 20:00 | 0:8 | A | |
| BSG Stotel/SFL 3 | 24.11.2012 | 16:00 | 0:8 | A | 17.02.2013 | 09:00 | 2:6 | H | |
| OSC Bremerhaven 2 | 13.10.2012 | 19:00 | 0:8 | H | 27.01.2013 | 10:00 | 0:8 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 21.10.2012 | 10:00 | 5:3 | A | 09.02.2013 | 16:00 | 5:3 | H | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 29.09.2012 | 16:00 | 0:8 | H | 13.01.2013 | 09:00 | 0:8 | A | |
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 24.02.2013
|