![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2013/2014. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Kai Creutzmann, Sandra Grellmann, Kai Katzer, Dirk Schmidt, Anja Siemer, Joachim Wilke (Mannschaftsführer) es fehlt: Wolfgang Busch |
|||||||||
| 1. | TV Bremen-Walle 1875 2 | 80:32 | 24:4 |
|
|||||
| 2. | Polizei SV Bremen 3 | 77:35 | 23:5 |
|
|||||
| 3. | OSC Bremerhaven 1 | 62:50 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | BSG Stotel/SFL 1 | 53:59 | 13:15 |
|
|||||
| 5. | GTV Bremerhaven 1 | 51:61 | 12:16 |
|
|||||
| 6. | SG Aumund Vegesack 2 | 49:63 | 11:17 |
|
|||||
| 7. | GTV Bremerhaven 2 | 38:74 | 6:22 |
|
|||||
| 8. | TV Eiche Horn 1 | 38:74 | 6:22 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2014 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2013/2014 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Stotel/SFL 1 | 20.11.2013 | 19:30 | 2:6 | A | 01.03.2014 | 19:30 | 5:3 | H | |
| GTV Bremerhaven 2 | 10.11.2013 | 09:30 | 4:4 | A | 20.02.2014 | 19:30 | 5:3 | H | |
| OSC Bremerhaven 1 | 23.11.2013 | 18:30 | 1:7 | A | 25.01.2014 | 19:00 | 7:1 | H | |
| Polizei SV Bremen 3 | 27.10.2013 | 12:30 | 3:5 | A | 23.02.2014 | 12:00 | 4:4 | H | |
| SG Aumund Vegesack 2 | 09.11.2013 | 16:00 | 8:0 | H | 16.02.2014 | 10:00 | 2:6 | A | |
| TV Bremen-Walle 1875 2 | 26.10.2013 | 16:00 | 0:8 | H | 15.02.2014 | 16:00 | 2:6 | A | |
| TV Eiche Horn 1 | 11.01.2014 | 15:30 | 3:5 | A | 27.02.2014 | 19:30 | 5:3 | H | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Thomas Kowalewski (Mannschaftsführer), Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt, Berit Böttger, Thomas Böttger, Marcel Nicolaus es fehlt: Maren Salle (E) |
|||||||||
| 1. | TV Bremen-Walle 1875 2 | 80:32 | 24:4 |
|
|||||
| 2. | Polizei SV Bremen 3 | 77:35 | 23:5 |
|
|||||
| 3. | OSC Bremerhaven 1 | 62:50 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | BSG Stotel/SFL 1 | 53:59 | 13:15 |
|
|||||
| 5. | GTV Bremerhaven 1 | 51:61 | 12:16 |
|
|||||
| 6. | SG Aumund Vegesack 2 | 49:63 | 11:17 |
|
|||||
| 7. | GTV Bremerhaven 2 | 38:74 | 6:22 |
|
|||||
| 8. | TV Eiche Horn 1 | 38:74 | 6:22 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2014 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Thomas Kowalewski |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2013/2014 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Stotel / SFL 1 | 23.11.2013 | 19:30 | 4:4 | A | 23.02.2014 | 09:30 | 4:4 | H | |
| GTV Bremerhaven 1 | 10.11.2013 | 09:30 | 4:4 | H | 20.02.2014 | 19:30 | 3:5 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 09.11.2013 | 19:00 | 2:6 | H | 16.02.2014 | 10:00 | 2:6 | A | |
| Polizei SV Bremen 3 | 11.01.2014 | 16:00 | 2:6 | A | 25.01.2014 | 16:00 | 1:7 | H | |
| SG Aumund Vegesack 2 | 24.11.2013 | 09:30 | 6:2 | H | 11.02.2014 | 19:30 | 6:2 | A | |
| TV Bremen-Walle 1875 2 | 27.10.2013 | 10:00 | 2:6 | A | 02.03.2014 | 09:30 | 2:6 | H | |
| TV Eiche Horn 1 | 26.10.2013 | 19:00 | 4:4 | H | 01.03.2014 | 15:30 | 0:8 | A | |
|
|
|
|
GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende |
|
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Oliver Gaida, Maren Salle (E), Jan-Niklas Oetting, Joscha Loitz, Christian Heymann, Pia Giebler, Sylvain Chartron (E) es fehlen: Hans-Jürgen Martens (Mannschaftsführer), Susanne Biermann |
|||||||||
| 1. | SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 95:33 | 28:4 |
|
|||||
| 2. | BSG Stotel / SFL 2 | 95:33 | 26:6 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven 3 | 59:69 | 13:19 |
|
|||||
| 4. | SG DJK/ESV Bremerhaven 3 | 49:79 | 11:21 |
|
|||||
| 5. | SC Lehe-Spaden 1 | 22:106 | 2:30 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2014 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV III: Hans-Jürgen Martens |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2013/2014 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| BSG Stotel / SFL 2 | 08.09.2013 | 09:30 | 1:7 | H | 10.11.2013 | 10:00 | 2:6 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 08.09.2013 | 09:30 | 4:4 | A | 27.10.2013 | 09:30 | 4:4 | H | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 10.11.2013 | 10:00 | 1:7 | H | 23.11.2013 | 16:00 | 2:6 | A | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 3 | 27.10.2013 | 09:30 | 3:5 | A | 23.11.2013 | 16:00 | 7:1 | H | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| BSG Stotel/SFL 2 | 26.01.2014 | 09:30 | 5:3 | A | 23.02.2014 | 10:00 | 1:7 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 26.01.2014 | 09:30 | 8:0 | H | 15.02.2014 | 16:00 | 7:1 | A | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 23.02.2014 | 10:00 | 2:6 | A | 01.03.2014 | 16:00 | 2:6 | H | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 3 | 15.02.2014 | 16:00 | 6:2 | H | 01.03.2014 | 16:00 | 4:4 | A | |
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 11.03.2014
|