![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2014/2015. |
|
|
GTV Bremerhaven - 1. Mannschaft |
|
|
Legende |
|
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Sylvain Chartron, Thomas Kowalewski, Jens Wiegand, Sandra Grellmann, Anja Siemer, Thomas Böttger (Mannschaftsführer) es fehlen: Berit Böttger (E), Kai Creutzmann (E), Maren Salle (E), Dirk Schmidt (E) |
|||||||||
| 1. | BSG Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 82:30 | 26:2 |
|
|||||
| 2. | TuS Komet Arsten 1 | 70:42 | 21:7 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven 1 | 63:49 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | TV Eiche Horn 1 | 64:48 | 16:12 |
|
|||||
| 5. | SG Aumund Vegesack 2 | 51:61 | 11:17 |
|
|||||
| 6. | SV Grambke-Oslebshausen 1 | 49:63 | 11:17 |
|
|||||
| 7. | SG DJK/ESV Bremerhaven 1 | 37:75 | 6:22 |
|
|||||
| 8. | BSG Arbergen / Mahndorf 1 | 32:80 | 4:24 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2015 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV I: Thomas Böttger |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2014/2015 - GTV Bremerhaven I | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Arbergen / Mahndorf 1 | 12.10.2014 | 10:30 | 6:2 | A | 28.02.2015 | 16:00 | 8:0 | H | |
| BSG Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 27.09.2014 | 19:00 | 2:6 | A | 25.01.2015 | 12:00 | 3:5 | H | |
| SG Aumund Vegesack 2 | 14.09.2014 | 12:00 | 4:4 | H | 22.02.2015 | 10:00 | 5:3 | A | |
| SG DJK / ESV Bremerhaven 1 | 23.11.2014 | 12:00 | 7:1 | H | 15.02.2015 | 09:30 | 4:4 | A | |
| SV Grambke-Oslebshausen 1 | 18.09.2014 | 19:30 | 5:3 | A | 21.02.2015 | 16:00 | 4:4 | H | |
| TuS Komet Arsten 1 | 11.10.2014 | 16:00 | 4:4 | H | 25.02.2015 | 20:30 | 2:6 | A | |
| TV Eiche Horn 1 | 19.10.2014 | 12:00 | 4:4 | H | 14.02.2015 | 15:30 | 5:3 | A | |
|
|
|
GTV Bremerhaven - 2. Mannschaft |
|
Legende |
|
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Marcel Nicolaus, Jo Wilke (Mannschaftsführer), Birgit Engel, Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt, Kai Katzer, Wolfgang Busch es fehlen: Barbara Schmidt, Nisal Hemadasa Manikku Badu |
|||||||||
| 1. | SC Weyhe 2 | 70:42 | 20:8 |
|
|||||
| 2. | OSC Bremerhaven 1 | 67:45 | 18:10 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven 2 | 59:53 | 16:12 |
|
|||||
| 4. | 1. Bremer BC 3 | 66:46 | 15:13 |
|
|||||
| 5. | SG Aumund Vegesack 3 | 45:67 | 12:16 |
|
|||||
| 6. | SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 48:64 | 11:17 |
|
|||||
| 7. | BSG Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 47:65 | 10:18 |
|
|||||
| 8. | Hastedter TSV 1 | 46:66 | 10:18 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2015 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV II: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2014/2015 - GTV Bremerhaven II | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 3 | 14.09.2014 | 09:30 | 5:3 | H | 22.02.2015 | 10:30 | 5:3 | A | |
| BSG Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 23.11.2014 | 09:30 | 5:3 | H | 14.02.2015 | 19:00 | 7:1 | A | |
| Hastedter TSV 1 | 11.10.2014 | 19:00 | 4:4 | H | 01.03.2015 | 10:00 | 4:4 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 13.09.2014 | 18:30 | 2:6 | A | 28.02.2015 | 19:00 | 4:4 | H | |
| SC Weyhe 2 | 22.11.2014 | 16:00 | 4:4 | A | 15.02.2015 | 12:00 | 5:3 | H | |
| SG Aumund Vegesack 3 | 12.10.2014 | 10:00 | 3:5 | A | 21.02.2015 | 16:00 | 5:3 | H | |
| SG DJK/ESV Bremerhaven 2 | 19.10.2014 | 09:30 | 3:5 | A | 25.01.2015 | 09:30 | 6:2 | H | |
|
|
|
|
GTV Bremerhaven - 3. Mannschaft | Legende |
|
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Joscha Loitz (Mannschaftsführer), Andreas Saum, Jan-Niklas Oetting, Oliver Gaida, Oksana Wannick, Verena Krisal es fehlen: Susanne Biermann, Manfred Ellßel (E), Wolfgang Kutzeer, Hans-Jürgen Martens (E) |
|||||||||
| 1. | BSG Stotel / SFL 3 | 80:40 | 27:3 |
|
|||||
| 2. | BC Geestemünde 2 | 74:46 | 24:6 |
|
|||||
| 3. | GTV Bremerhaven 3 | 60:68 | 12:20 |
|
|||||
| 4. | SC Lehe-Spaden 1 | 50:78 | 9:23 |
|
|||||
| 5. | SG DJK / ESV 3 | 48:80 | 6:26 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 11.03.2015 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer GTV III: Joscha Loitz |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2014/2015 - GTV Bremerhaven III | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| BC Geestemünde 2 | 18.10.2014 | 16:00 | 3:5 | H | 22.11.2014 | 16:00 | 2:6 | A | |
| BSG Stotel / SFL 3 | 28.09.2014 | 09:30 | 3:5 | H | 18.10.2014 | 16:00 | 2:6 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 28.09.2014 | 09:30 | 7:1 | A | 12.10.2014 | 10:00 | 3:5 | H | |
| SG DJK / ESV 3 | 12.10.2014 | 10:00 | 3:5 | A | 22.11.2014 | 16:00 | 4:4 | H | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| BC Geestemünde 2 | 01.03.2015 | 09:30 | 3:5 | A | 05.03.2015 | 19:30 | 4:4 | H | |
| BSG Stotel / SFL 3 | 14.02.2015 | 16:00 | 0:8 | A | 01.03.2015 | 09:30 | 3:5 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 14.02.2015 | 16:00 | 5:3 | H | 22.02.2015 | 10:00 | 6:2 | A | |
| SG DJK / ESV 3 | 22.02.2015 | 10:00 | 5:3 | H | 05.03.2015 | 19:30 | 6:2 | A | |
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "GTV : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 11.03.2015
|