![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2015/2016. |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | SGG 5 | Legende |
| Weserliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Christian Fenzke, Maren Cordes, Arne Lamot, Anke Hasselbring, Torben Steckbeck, Christian Olaf Müller (Mannschaftsführer), Frank Westphal es fehlt: Janine Pajonk |
|||||||||
| 1. | SG Geestemünde 1 | 74:38 | 21:7 |
|
|||||
| 2. | SG Aumund Vegesack 1 | 61:51 | 17:11 |
|
|||||
| 3. | TV Bremen-Walle 1875 1 | 61:51 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | Polizei SV Bremen 3 | 59:53 | 15:13 |
|
|||||
| 5. | TSV Osterholz-Tenever 1 | 55:57 | 14:14 |
|
|||||
| 6. | BSG Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 52:60 | 12:16 |
|
|||||
| 7. | TuS Komet Arsten 1 | 42:70 | 9:19 |
|
|||||
| 8. | 1. Bremer BC 1 | 44:68 | 7:21 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 21.02.2016 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 1: Christian Olaf Müller |
|||||||||
| Spielplan Weserliga 2015/2016 - SG Geestemünde 1 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 1 | 26.09.2015 | 16:00 | 5:3 | H | 23.01.2016 | 15:00 | 6:2 | A | |
| BSG Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 10.10.2015 | 19:30 | 6:2 | A | 24.01.2016 | 09:30 | 4:4 | H | |
| Polizei SV Bremen 3 | 07.09.2015 | 19:30 | 3:5 | H | 22.11.2015 | 10:00 | 6:2 | A | |
| SG Aumund Vegesack 1 | 11.10.2015 | 12:00 | 7:1 | H | 13.12.2015 | 10:00 | 5:3 | A | |
| TSV Osterholz-Tenever 1 | 27.09.2015 | 12:00 | 6:2 | H | 20.02.2016 | 17:30 | 1:7 | A | |
| TuS Komet Arsten 1 | 07.11.2015 | 14:30 | 8:0 | A | 21.11.2015 | 16:00 | 8:0 | H | |
| TV Bremen-Walle 1875 1 | 12.09.2015 | 16:30 | 3:5 | A | 12.12.2015 | 16:00 | 6:2 | H | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | SGG 5 | Legende |
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Kai Creutzmann, Sylvain Chartron, Anja Siemer, Maren Salle, Thomas Böttger, Sandra Grellmann, Thomas Kowalewski, Jo Wilke (Mannschaftsführer) es fehlen: Carmen Bätjer, Berit Böttger, Benjamin Kieck, Matthias Martens, Dirk Schmidt, Robert Simon |
|||||||||
| 1. | BTS Neustadt 1 | 78:34 | 24:4 |
|
|||||
| 2. | TV Eiche Horn 1 | 75:37 | 22:6 |
|
|||||
| 3. | SV Grambke-Oslebshausen 1 | 72:40 | 19:9 |
|
|||||
| 4. | SG Geestemünde 2 | 61:51 | 18:10 |
|
|||||
| 5. | BSG Arbergen / Mahndorf 1 | 54:58 | 14:14 |
|
|||||
| 6. | SG Aumund Vegesack 2 | 47:65 | 9:19 |
|
|||||
| 7. | SC Weyhe 1 | 31:81 | 5:23 |
|
|||||
| 8. | SG DJK/ESCG Bremerhaven 1 | 30:82 | 1:27 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 26.03.2016 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 2: Joachim Wilke |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2015/2016 - SG Geestemünde 2 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG Arbergen / Mahndorf 1 | 11.10.2015 | 12:00 | 4:4 | H | 28.02.2016 | 10:30 | 4:4 | A | |
| BTS Neustadt 1 | 13.09.2015 | 12:00 | 5:3 | H | 21.02.2016 | 10:30 | 0:8 | A | |
| SC Weyhe 1 | 05.10.2015 | 19:30 | 6:2 | A | 24.01.2016 | 12:00 | 8:0 | H | |
| SG Aumund Vegesack 2 | 26.09.2015 | 16:00 | 7:1 | H | 05.03.2016 | 16:00 | 0:8 | A | |
| SG DJK/ESCG Bremerhaven 1 | 21.11.2015 | 19:00 | 5:3 | A | 12.12.2015 | 19:00 | 6:2 | H | |
| SV Grambke-Oslebshausen 1 | 27.09.2015 | 12:00 | 4:4 | H | 23.01.2016 | 19:00 | 4:4 | A | |
| TV Eiche Horn 1 | 12.09.2015 | 15:30 | 3:5 | A | 20.02.2016 | 16:00 | 5:3 | H | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | SGG 5 | Legende |
| Landesliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Wolfgang Busch, Michael Wilbrandt, Elvira Wilbrandt (Mannschaftsführerin), Barbara Schmidt, Birgit Engel, Joscha Loitz es fehlen: Pia Giebler, Kai Katzer, Marc Wills |
|||||||||
| 1. | TV Bremen-Walle 1875 2 | 77:35 | 24:4 |
|
|||||
| 2. | SG Geestemünde 3 | 65:47 | 19:9 |
|
|||||
| 3. | OSC Bremerhaven 1 | 62:50 | 17:11 |
|
|||||
| 4. | TSV Osterholz-Tenever 2 | 57:55 | 15:13 |
|
|||||
| 5. | 1. Bremer BC 2 | 55:57 | 13:15 |
|
|||||
| 6. | SG Aumund Vegesack 3 | 51:61 | 12:16 |
|
|||||
| 7. | BSG Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 44:68 | 7:21 |
|
|||||
| 8. | SG DJK/ESCG Bremerhaven 2 | 37:75 | 5:23 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 08.03.2016 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 3: Elvira Wilbrandt |
|||||||||
| Spielplan Landesliga 2015/2016 - SG Geestemünde 3 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 2 | 27.09.2015 | 10:00 | 5:3 | A | 21.02.2016 | 12:00 | 5:3 | H | |
| BSG Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 12.09.2015 | 19:00 | 6:2 | A | 27.02.2016 | 19:00 | 5:3 | H | |
| OSC Bremerhaven 1 | 13.09.2015 | 09:30 | 4:4 | H | 28.02.2016 | 10:30 | 3:5 | A | |
| SG Aumund Vegesack 3 | 26.09.2015 | 19:00 | 3:5 | H | 13.12.2015 | 10:00 | 6:2 | A | |
| SG DJK/ESCG Bremerhaven 2 | 11.10.2015 | 09:30 | 5:3 | H | 15.02.2016 | 19:00 | 7:1 | A | |
| TSV Osterholz-Tenever 2 | 03.11.2015 | 19:30 | 2:6 | A | 07.12.2015 | 19:30 | 6:2 | H | |
| TV Bremen-Walle 1875 2 | 21.11.2015 | 16:00 | 4:4 | H | 24.01.2016 | 10:30 | 4:4 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | SGG 5 | Legende |
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Wolfgang Kutzer, Thomas Kieck, Karin Klepatz, Peter Klepatz (Mannschaftsführer), Eberhard Neef, Petra Neef es fehlen: Matthias Brumm, Jürgen Vetter |
|||||||||
| 1. | BSG Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 86:42 | 30:2 |
|
|||||
| 2. | SG DJK/ESCG Bremerhaven 3 | 66:62 | 17:15 |
|
|||||
| 3. | SG Geestemünde 5 | 62:64 | 14:18 |
|
|||||
| 4. | SG Geestemünde 4 | 58:68 | 14:18 |
|
|||||
| 5. | SC Lehe-Spaden 1 | 46:82 | 5:27 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 08.03.2016 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 4: Peter Klepatz |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2015/2016 - SG Geestemünde 4 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| BSG Stotel / SFL 3 | 27.09.2015 | 09:30 | 2:6 | A | 22.11.2015 | 10:00 | 3:5 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 12.09.2015 | 16:00 | 7:1 | A | 27.09.2015 | 09:30 | 6:2 | H | |
| SG DJK / ESCG 3 | 07.11.2015 | 16:00 | 2:6 | H | 22.11.2015 | 10:00 | 3:5 | A | |
| SG Geestemünde 5 | 12.09.2015 | 16:00 | 4:4 | H | 07.11.2015 | 16:00 | 3:5 | A | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| BSG Stotel / SFL 3 | 23.01.2016 | 16:00 | 1:7 | H | 06.03.2016 | 09:30 | 2:6 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 12.12.2015 | 16:00 | 5:3 | H | 23.01.2016 | 16:00 | 5:3 | A | |
| SG DJK / ESCG 3 | 21.02.2016 | 10:00 | 4:4 | A | 06.03.2016 | 09:30 | 2:6 | H | |
| SG Geestemünde 5 | 12.12.2015 | 16:00 | 5:3 | A | 21.02.2016 | 10:00 | 4:2 | H | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | SGG 5 | Legende |
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Jan-Niklas Oetting, Oliver Gaida (Mannschaftsführer), Susanne Biermann, Andreas Saum, Oksana Wannick, Marcel Nikolaus es fehlen: Barbara Kieck, Peiwen Lei, Irina Zimmermann, Manfred Ellßel, Klaus Philipp |
|||||||||
| 1. | BSG Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 86:42 | 30:2 |
|
|||||
| 2. | SG DJK/ESCG Bremerhaven 3 | 66:62 | 17:15 |
|
|||||
| 3. | SG Geestemünde 5 | 62:64 | 14:18 |
|
|||||
| 4. | SG Geestemünde 4 | 58:68 | 14:18 |
|
|||||
| 5. | SC Lehe-Spaden 1 | 46:82 | 5:27 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 08.03.2016 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 5: Oliver Gaida |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2015/2016 - SG Geestemünde 5 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| BSG Stotel / SFL 3 | 12.09.2015 | 16:00 | 3:5 | H | 22.11.2015 | 10:00 | 3:5 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 10.10.2015 | 16:00 | 4:4 | H | 07.11.2015 | 16:00 | 5:3 | A | |
| SG DJK / ESCG 3 | 10.10.2015 | 16:00 | 5:3 | A | 22.11.2015 | 10:00 | 4:4 | H | |
| SG Geestemünde 4 | 12.09.2015 | 16:00 | 4:4 | A | 07.11.2015 | 16:00 | 5:3 | H | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| BSG Stotel / SFL 3 | 12.12.2015 | 16:00 | 2:6 | A | 06.03.2016 | 09:30 | 4:4 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 21.02.2016 | 10:00 | 4:4 | H | 28.02.2016 | 09:30 | 7:1 | A | |
| SG DJK / ESCG 3 | 28.02.2016 | 09:30 | 4:4 | H | 06.03.2016 | 09:30 | 3:5 | A | |
| SG Geestemünde 4 | 12.12.2015 | 16:00 | 3:5 | H | 21.02.2016 | 10:00 | 2:4 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | SGG 5 | Legende |
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "SGG : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 26.03.2016
|