![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2019/2020. |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Weserliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Daniel Schließer, Torben Steckbeck, Christian Fenzke, Arne Lamot, Anna Lena Garms, Anke Hasselbring es fehlen: Janine Pajonk, Frank Westphal |
|||||||||
| 1. | Polizei SV Bremen 3 | 86:26 | 26:2 |
|
|||||
| 2. | TuS Komet Arsten 1 | 67:45 | 20:8 |
|
|||||
| 3. | SG Geestemünde 1 | 62:50 | 18:10 |
|
|||||
| 4. | SG Aumund-Vegesack 1 | 61:51 | 15:13 |
|
|||||
| 5. | TV Bremen-Walle 1875 1 | 53:59 | 13:15 |
|
|||||
| 6. | SG Arbergen-Mahndorf 1 | 51:61 | 12:16 |
|
|||||
| 7. | BTS Neustadt 1 | 31:81 | 5:23 |
|
|||||
| 8. | 1. Bremer BC 1 | 37:75 | 3:25 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 29.02.2020 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 1: Frank Westphal |
|||||||||
| Spielplan Weserliga 2019/2020 - SG Geestemünde 1 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 1 | 05.11.2019 | 19:30 | 4:4 | A | 19.01.2020 | 10:00 | 8:0 (n.a.) | H | |
| BTS Neustadt 1 | 29.09.2019 | 10:00 | 4:4 | A | 16.02.2020 | 10:00 | 7:1 | H | |
| Polizei SV Bremen 3 | 24.11.2019 | 10:00 | 5:3 | H | 22.02.2020 | 16:00 | 2:6 | A | |
| SG Arbergen-Mahndorf 1 | 23.11.2019 | 19:30 | 6:2 | H | 10.02.2020 | 19:30 | 5:3 | A | |
| SG Aumund-Vegesack 1 | 28.09.2019 | 16:00 | 5:3 | H | 14.12.2019 | 18:30 | 4:4 | A | |
| TuS Komet Arsten 1 | 04.11.2019 | 19:30 | 4:4 | H | 18.01.2020 | 14:00 | 1:7 | A | |
| TV Bremen-Walle 1875 1 | 19.10.2019 | 17:30 | 2:6 | A | 23.02.2020 | 10:00 | 5:3 | H | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Moussa al Akraad, Shuzhuang Wu, Rebekka Quaas, Thomas Kowalewski, Johanna Tietjen, Björn Philipp, Joachim Wilke es fehlen: Berit Böttger, Birgit Engel, Sandra Grellmann, Maren Salle, Barbara Schmidt, Anja Siemer, Thomas Böttger |
|||||||||
| 1. | TV Eiche Horn 1 | 76:36 | 24:4 |
|
|||||
| 2. | SG Aumund-Vegesack 2 | 69:43 | 19:9 |
|
|||||
| 3. | BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 67:45 | 19:9 |
|
|||||
| 4. | SC Weyhe 1 | 55:57 | 14:14 |
|
|||||
| 5. | Polizei SV Bremen 4 | 54:58 | 14:14 |
|
|||||
| 6. | TSV Osterholz-Tenever 1 | 55:57 | 13:15 |
|
|||||
| 7. | SG Geestemünde 2 | 41:71 | 6:22 |
|
|||||
| 8. | BTS Neustadt 2 | 31:81 | 3:25 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 29.02.2020 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 2: Thomas Kowalewski |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2019/2020 - SG Geestemünde 2 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 02.10.2019 | 20:00 | 1:7 | A | 16.02.2020 | 10:00 | 4:4 | H | |
| BTS Neustadt 2 | 24.11.2019 | 10:00 | 5:3 | H | 15.12.2019 | 10:00 | 4:4 | A | |
| Polizei SV Bremen 4 | 19.10.2019 | 19:00 | 3:5 | A | 19.01.2020 | 10:00 | 4:4 | H | |
| SC Weyhe 1 | 20.10.2019 | 10:00 | 3:5 | H | 22.02.2020 | 16:30 | 2:6 | A | |
| SG Aumund-Vegesack 2 | 28.09.2019 | 16:00 | 2:6 | H | 25.01.2020 | 18:30 | 3:5 | A | |
| TSV Osterholz-Tenever 1 | 23.11.2019 | 19:00 | 3:5 | A | 23.02.2020 | 10:00 | 4:4 | H | |
| TV Eiche Horn 1 | 10.11.2019 | 10:00 | 1:7 | H | 15.02.2020 | 15:30 | 2:6 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Wolfgang Busch, Sarah Modersitzki, Oliver Gaida, Elvira Wilbrandt, Michael Wilbrandt, Mathias Brumm, Thomas Kieck es fehlen: Kai Hocke, Marcel Nicolaus |
|||||||||
| 1. | OSC Bremerhaven 1 | 118:42 | 37:3 |
|
|||||
| 2. | SG Geestemünde 3 | 119:41 | 33:7 |
|
|||||
| 3. | SG DJK / ESC Geestemünde 1 | 92:68 | 22:18 |
|
|||||
| 4. | BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 58:102 | 12:28 |
|
|||||
| 5. | SG Geestemünde 4 | 50:110 | 11:29 |
|
|||||
| 6. | SC Lehe-Spaden 1 | 43:117 | 5:35 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 29.02.2020 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 3: Michael Wilbrandt |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2019/2020 - SG Geestemünde 3 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| SG DJK / ESC Geestemünde 1 | 15.09.2019 | 09:30 | 5:3 | A | 09.11.2019 | 16:00 | 6:2 | H | |
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 29.09.2019 | 09:30 | 7:1 | H | 09.11.2019 | 16:00 | 7:1 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 19.10.2019 | 16:00 | 3:5 | H | 24.11.2019 | 10:00 | 4:4 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 29.09.2019 | 09:30 | 7:1 | A | 24.11.2019 | 10:00 | 6:2 | H | |
| SG Geestemünde 4 | 15.09.2019 | 09:30 | 6:2 | H | 17.10.2019 | 19:00 | 7:1 | A | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| SG DJK / ESC Geestemünde 1 | 14.12.2019 | 16:00 | 6:2 | A | 16.02.2020 | 10:00 | 7:1 | H | |
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 19.01.2020 | 10:00 | 7:1 | H | 16.02.2020 | 10:00 | 7:1 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 26.01.2020 | 09:30 | 3:5 | H | 22.02.2020 | 16:00 | 3:5 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 19.01.2020 | 10:00 | 6:2 | A | 22.02.2020 | 16:00 | 7:1 | H | |
| SG Geestemünde 4 | 05.12.2019 | 18:30 | 7:1 | H | 26.01.2020 | 09:30 | 8:0 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Wenan Li, Ralph Behrens, (unser Nachwuchsstar), Lukas Meier, Hongyan Xi , David Schmolz, Irina Zimmermann, Uwe Wehler es fehlen: Susanne Biermann, Jens Cordes, Jannik Weinlein |
|||||||||
| 1. | OSC Bremerhaven 1 | 118:42 | 37:3 |
|
|||||
| 2. | SG Geestemünde 3 | 119:41 | 33:7 |
|
|||||
| 3. | SG DJK / ESC Geestemünde 1 | 92:68 | 22:18 |
|
|||||
| 4. | BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 58:102 | 12:28 |
|
|||||
| 5. | SG Geestemünde 4 | 50:110 | 11:29 |
|
|||||
| 6. | SC Lehe-Spaden 1 | 43:117 | 5:35 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 29.02.2020 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 4: Ralph Behrens |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2019/2020 - SG Geestemünde 4 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SPIELRUNDE 1 | |||||||||
| SG DJK / ESC Geestemünde 1 | 29.09.2019 | 09:30 | 2:6 | H | 24.11.2019 | 10:00 | 0:8 | A | |
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 15.09.2019 | 09:30 | 3:5 | H | 09.11.2019 | 16:00 | 4:4 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 29.09.2019 | 09:30 | 2:6 | A | 09.11.2019 | 16:00 | 2:6 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 19.10.2019 | 16:00 | 5:3 | H | 24.11.2019 | 10:00 | 4:4 | A | |
| SG Geestemünde 3 | 15.09.2019 | 09:30 | 2:6 | A | 17.10.2019 | 19:00 | 1:7 | H | |
| SPIELRUNDE 2 | |||||||||
| SG DJK / ESC Geestemünde 1 | 19.01.2020 | 10:00 | 0:8 | H | 22.02.2020 | 16:00 | 1:7 | A | |
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 3 | 14.12.2019 | 16:00 | 6:2 | H | 16.02.2020 | 10:00 | 5:3 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 19.01.2020 | 10:00 | 1:7 | A | 16.02.2020 | 10:00 | 2:6 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 26.01.2020 | 09:30 | 4:4 | H | 22.02.2020 | 16:00 | 5:3 | A | |
| SG Geestemünde 3 | 05.12.2019 | 18:30 | 1:7 | A | 26.01.2020 | 09:30 | 0:8 | H | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "SGG : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 29.02.2020
|