![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2021/2022. |
| Aufgrund der Corona-Situation 2021/2022 haben leider diverse Mannschaften in den unterschiedlichen Ligen zurückgezogen und der Punktspielbetrieb war durch Verlegungen von Spielen geprägt. Aber wenigstens konnten wir diese Saison zu Ende spielen. |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Weserliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Christian, Anna Lena, Torben, Frank, Anke, Arne es fehlt: Daniel |
|||||||||
| 1. | TV Eiche Horn 1 | 79:17 | 23:1 |
|
|||||
| 2. | SG Geestemünde 1 | 56:40 | 17:7 |
|
|||||
| 3. | SG Aumund-Vegesack 1 | 50:46 | 13:11 |
|
|||||
| 4. | Polizei SV Bremen 4 | 49:47 | 11:13 |
|
|||||
| 5. | TV Bremen-Walle 1875 1 | 37:59 | 8:16 |
|
|||||
| 6. | SG Aumund-Vegesack 2 | 33:63 | 7:17 |
|
|||||
| 7. | TSV Osterholz-Tenever 1 | 32:64 | 5:19 |
|
|||||
| 8. | SG Bremen Ost 1 | 0:0 | 0:0 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 14.08.2022 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 1: Frank Westphal |
|||||||||
| Spielplan Weserliga 2021/2022 - SG Geestemünde 1 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| Polizei SV Bremen 4 | 13.11.2021 | 16:00 | 4:4 | H | 15.01.2022 | 16:00 | 5:3 | A | |
| SG Aumund-Vegesack 1 | 06.11.2021 | 18:00 | 0:8 | A | 21.05.2022 | 15:30 | 6:2 | H | |
| SG Aumund-Vegesack 2 | 12.12.2021 | 10:00 | 7:1 | A | 06.02.2022 | 11:00 | 7:1 | H | |
| SG Bremen Ost 1 | 10.10.2021 | 11:00 | (z.) | H | 16.01.2022 | 10:30 | (z.) | A | |
| TSV Osterholz-Tenever 1 | 05.10.2021 | 19:30 | 4:4 | A | 05.02.2022 | 17:30 | 3:5 | H | |
| TV Bremen-Walle 1875 1 | 07.11.2021 | 11:00 | 7:1 | H | 06.05.2022 | 20:00 | 6:2 | A | |
| TV Eiche Horn 1 | 13.09.2021 | 20:00 | 1:7 | H | 01.04.2022 | 20:00 | 4:4 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Thomas, Berit, Wolfgang, Johanna, Björn, Thomas es fehlen: Rebekka, David, Moussa |
|||||||||
| 1. | TV Eiche Horn 2 | 45:19 | 13:3 |
|
|||||
| 2. | SC Weyhe 1 | 43:21 | 13:3 |
|
|||||
| 3. | SG Geestemünde 2 | 27:37 | 6:10 |
|
|||||
| 4. | BTS Neustadt 1 | 24:32 | 4:10 |
|
|||||
| 5. | BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 13:43 | 2:12 |
|
|||||
| 6. | TuS Komet Arsten 1 | 0:0 | 0:0 |
|
|||||
| 7. | SG Aumund-Vegesack 3 | 0:0 | 0:0 |
|
|||||
| 8. | SV Grambke-Oslebshausen 1 | 0:0 | 0:0 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 14.08.2022 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 2: Thomas Kowalewski |
|||||||||
| Spielplan Verbandsliga 2021/2022 - SG Geestemünde 2 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 1 | 06.11.2021 | 19:30 | 6:2 | A | 19.03.2022 | 14:30 | 6:2 | H | |
| BTS Neustadt 1 | 07.11.2021 | 10:00 | 7:1 | H | 01.02.2022 | 19:30 | 2:6 | A | |
| SC Weyhe 1 | 09.10.2021 | 16:30 | 1:7 | A | 28.04.2022 | 19:00 | 3:5 | H | |
| SG Aumund-Vegesack 3 | 25.10.2021 | 20:00 | (z.) | H | 05.03.2022 | 15:00 | (z.) | A | |
| SV Grambke-Oslebshausen 1 | 10.10.2021 | 10:00 | (z.) | H | 31.05.2022 | .2022 | (z.) | A | |
| TuS Komet Arsten 1 | 13.11.2021 | 16:00 | (z.) | H | 06.03.2022 | 10:00 | (z.) | A | |
| TV Eiche Horn 2 | 26.09.2021 | 10:00 | 2:6 | H | 12.03.2022 | 14:30 | 0:8 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Oliver, Matthias, Marcel, Thomas, Elvira, Michael, Sarah es fehlen: Anja, Barbara, Lukas |
|||||||||
| 1. | SG Geestemünde 3 | 58:22 | 18:2 |
|
|||||
| 2. | BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 40:40 | 13:7 |
|
|||||
| 3. | OSC Bremerhaven 1 | 47:33 | 12:8 |
|
|||||
| 4. | SG DJK Arminia / ESC Geestemünde 1 | 39:41 | 8:12 |
|
|||||
| 5. | SC Lehe-Spaden 1 | 38:42 | 8:12 |
|
|||||
| 6. | SG Geestemünde 4 | 18:62 | 1:19 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 14.08.2022 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 3: Michael Wilbrandt |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2021/2022 - SG Geestemünde 3 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 10.10.2021 | 10:00 | 5:3 | A | 15.01.2022 | 16:00 | 6:2 | H | |
| OSC Bremerhaven 1 | 10.10.2021 | 10:00 | 4:4 | A | 19.05.2022 | 19:00 | 4:4 | H | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 07.11.2021 | 10:00 | 5:3 | A | 21.04.2022 | 19:15 | 7:1 | H | |
| SG DJK Arminia / ESC Geestemünde 1 | 07.11.2021 | 10:00 | 7:1 | H | 12.05.2022 | 18:00 | 6:2 | A | |
| SG Geestemünde 4 | 25.09.2021 | 16:00 | 8:0 | H | 18.11.2021 | 17:30 | 6:2 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
| Bezirksliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Nils, Arne, Bernd, Jens, Peter, Karin, Irina es fehlen: Petra, Susanne, Brian, Eberhard, Peer, Uwe |
|||||||||
| 1. | SG Geestemünde 3 | 58:22 | 18:2 |
|
|||||
| 2. | BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 40:40 | 13:7 |
|
|||||
| 3. | OSC Bremerhaven 1 | 47:33 | 12:8 |
|
|||||
| 4. | SG DJK Arminia / ESC Geestemünde 1 | 39:41 | 8:12 |
|
|||||
| 5. | SC Lehe-Spaden 1 | 38:42 | 8:12 |
|
|||||
| 6. | SG Geestemünde 4 | 18:62 | 1:19 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 14.08.2022 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 4: Ralph Behrens |
|||||||||
| Spielplan Bezirksliga 2021/2022 - SG Geestemünde 4 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 2 | 10.10.2021 | 10:00 | 3:5 | H | 15.01.2022 | 16:00 | 4:4 | A | |
| OSC Bremerhaven 1 | 10.10.2021 | 10:00 | 3:5 | H | 19.05.2022 | 19:00 | 1:7 | A | |
| SC Lehe-Spaden 1 | 23.09.2021 | 18:00 | 1:7 | A | 21.04.2022 | 19:00 | 3:5 | H | |
| SG DJK Arminia / ESC Geestemünde 1 | 02.10.2021 | 16:00 | 1:7 | A | 12.05.2022 | 19:00 | 0:8 | H | |
| SG Geestemünde 3 | 25.09.2021 | 16:00 | 0:8 | A | 18.11.2021 | 17:30 | 2:6 | H | |
| SGG 1 | SGG 2 | SGG 3 | SGG 4 | Legende |
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "SGG : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 14.08.2022
|