Saison

Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2022/2023.


 SGG 1  SGG 2  SGG 3  Legende Back to Top

Weserliga
Spiele Punkte
SGG 1

v.l.: Thomas, Anke, Torben, Anna Lena, Frank, Arne

es fehlen: Christian, Thomas

1. Polizei SV Bremen 3 83:13 23:1 Aufstieg
2. TV Bremen-Walle 1875 1 45:51 15:9 Konstant
3. SG Aumund-Vegesack 1 46:50 14:10 Konstant
4. SG Geestemünde 1 52:44 11:13 Konstant
5. Polizei SV Bremen 4 39:57 10:14 Konstant
6. TSV Osterholz-Tenever 1 42:54 8:16 Konstant
7. TV Eiche-Horn 2 29:67 3:21 Abstieg
Abschlusstabelle - Stand: 12.03.2023 (Quelle: turnier.de)
Mannschaftsführer SGG 1:
Anna Lena Pape-Garms




Spielplan Weserliga 2022/2023 - SG Geestemünde 1
Hinserie Rückserie
 Gegner Datum Uhrzeit Ergebnis* Datum Uhrzeit Ergebnis*
 Polizei SV Bremen 3 20.09.2022 20:00 0:8 A 25.02.2023 16:00 3:5 H
 Polizei SV Bremen 4 08.11.2022 19:30 3:5 A 19.01.2023 20:00 6:2 H
 SG Aumund-Vegesack 1 19.11.2022 16:00 7:1 H 24.01.2023 20:00 2:6 A
 TSV Osterholz-Tenever 1 11.12.2022 11:00 6:2 H 18.02.2023 17:00 3:5 A
 TV Bremen-Walle 1875 1 10.12.2022 16:30 3:5 A 04.03.2023 16:00 7:1 H
 TV Eiche-Horn 2 20.11.2022 11:00 8:0 H 14.01.2023 16:30 4:4 A
Heimspielhalle:    Oscar-Drees-Halle, Schillerstraße 142, D-27570 Bremerhaven, Tel. +49 (0) 471 5 90 26 80


 SGG 1  SGG 2  SGG 3  Legende Back to Top

Landesliga
Spiele Punkte
SGG 2

v.l.: Berit, Björn, Johanna, Rebekka, Tim, Wolfgang

es fehlen: Anja, Maren, Moussa

1. TSV Osterholz-Tenever 2 61:35 17:7 Aufstieg
2. SG Geestemünde 2 58:38 17:7 Aufstieg
3. SV Grambke-Oslebshausen 1 57:39 17:7 Konstant
4. TuS Varrel 1 52:44 14:10 Konstant
5. TuS Komet Arsten 1 46:50 10:14 Konstant
6. TuS Komet Arsten 2 35:61 6:18 Konstant
7. BSC Hastedt 2 27:69 3:21 Abstieg
8. SG Aumund-Vegesack 3 0:0 0:0 Abstieg
Abschlusstabelle - Stand: 12.03.2023 (Quelle: turnier.de)
Mannschaftsführer SGG 2:
Marcel Nicolaus




Spielplan Landesliga 2022/2023 - SG Geestemünde 2
Hinserie Rückserie
 Gegner Datum Uhrzeit Ergebnis* Datum Uhrzeit Ergebnis*
 BSC Hastedt 2 11.12.2022 11:00 8:0 (n.a.) H 13.02.2023 20:00 7:1 A
 SG Aumund-Vegesack 3 01.11.2022 18:30 (z.) A 25.02.2023 16:00 (z.) H
 SV Grambke-Oslebshausen 1 06.11.2022 10:00 4:4 A 15.01.2023 11:00 4:4 H
 TSV Osterholz-Tenever 2 20.11.2022 11:00 5:3 H 14.01.2023 19:00 2:6 A
 TuS Komet Arsten 1 09.10.2022 10:00 4:4 A 04.03.2023 16:00 5:3 H
 TuS Komet Arsten 2 07.11.2022 20:00 6:2 A 29.01.2023 11:00 5:3 H
 TuS Varrel 1 19.11.2022 16:00 5:3 H 08.03.2023 20:15 3:5 A
Heimspielhalle:    Oscar-Drees-Halle, Schillerstraße 142, D-27570 Bremerhaven, Tel. +49 (0) 471 5 90 26 80


 SGG 1  SGG 2  SGG 3  Legende Back to Top

Bezirksliga
Spiele Punkte
SGG 3

v.l.: Manfred, Niels, Sarah, Oliver, Peer, Irina

es fehlen: Arne, Peter

1. OSC Bremerhaven 1 59:21 19:1 Aufstieg
2. BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 1 43:37 12:8 Konstant
3. SG Geestemünde 3 41:39 10:10 Konstant
4. SC Lehe-Spaden 1 37:42 9:11 Konstant
5. SG DJK Arminia / ESC Geestemünde 1 28:51 6:14 Konstant
6. SV Blau-Gelb Cuxhaven 1 31:49 4:16 Konstant
Abschlusstabelle - Stand: 26.02.2023 (Quelle: turnier.de)
Mannschaftsführer SGG 3:
Oliver Gaida




Spielplan Bezirksliga 2022/2023 - SG Geestemünde 3
Hinserie Rückserie
 Gegner Datum Uhrzeit Ergebnis* Datum Uhrzeit Ergebnis*
 BSG TSV Stotel / SFL Bremerhaven 1 24.09.2022 17:00 8:0 (n.a.) A 14.01.2023 16:00 1:7 H
 OSC Bremerhaven 1 24.09.2022 17:00 1:7 H 10.12.2022 16:00 4:4 A
 SC Lehe-Spaden 1 20.11.2022 10:00 5:3 A 14.01.2023 16:00 4:4 H
 SG DJK Arminia / ESC Geestemünde 1 20.11.2022 10:00 3:5 H 25.02.2023 16:00 3:5 A
 SV Blau-Gelb Cuxhaven 1 10.12.2022 16:00 5:3 H 25.02.2023 16:00 7:1 A
Heimspielhalle:    Oscar-Drees-Halle, Schillerstraße 142, D-27570 Bremerhaven, Tel. +49 (0) 471 5 90 26 80


 SGG 1  SGG 2  SGG 3  Legende Back to Top

Legende:

Aufstieg Aufstiegsplatz
Abstieg Abstiegsplatz
(E) Ersatzspieler(in)
* Das Ergebnis ist immer als "SGG : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel.
H Heimspiel
A Auswärtsspiel
(n.a.) nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet)
(z.) zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest)

Last Update: 10.09.2023