![]() Hier findet Ihr alle Infos zur Saison 2024/2025. |
| SGG 1 | SGG 2 | Legende |
| Weserliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Anke, Torben, Anna Lena, Frank, Christian, Arne es fehlt: Björn |
|||||||||
| 1. | SG PSV / BTS 2 | 91:21 | 28:0 |
|
|||||
| 2. | TV Eiche-Horn 1 | 61:51 | 18:10 |
|
|||||
| 3. | SC Weyhe 1 | 61:51 | 16:12 |
|
|||||
| 4. | SG Geestemünde 1 | 58:54 | 16:12 |
|
|||||
| 5. | SG PSV / BTS 3 | 53:59 | 13:15 |
|
|||||
| 6. | TV Bremen-Walle 1875 1 | 47:65 | 10:18 |
|
|||||
| 7. | SG Aumund-Vegesack 1 | 45:67 | 8:20 |
|
|||||
| 8. | TV Eiche-Horn 2 | 32:80 | 3:25 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 13.04.2025 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 1: Anna Lena Pape-Garms |
|||||||||
| Spielplan Weserliga 2024/2025 - SG Geestemünde 1 | |||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| SC Weyhe 1 | 26.10.2024 | 16:30 | 4:4 | A | 19.01.2025 | 10:00 | 4:4 | H | |
| SG Aumund-Vegesack 1 | 14.09.2024 | 16:00 | 6:2 | H | 11.02.2025 | 20:00 | 5:3 | A | |
| SG PSV / BTS 2 | 07.11.2024 | 20:00 | 2:6 | H | 08.03.2025 | 16:00 | 2:6 | A | |
| SG PSV / BTS 3 | 02.11.2024 | 16:00 | 5:3 | A | 26.01.2025 | 10:00 | 4:4 | H | |
| TV Bremen-Walle 1875 1 | 27.10.2024 | 10:00 | 4:4 | A | 22.02.2025 | 16:00 | 4:4 | H | |
| TV Eiche-Horn 1 | 21.09.2024 | 16:00 | 3:5 | H | 18.01.2025 | 16:30 | 4:4 | A | |
| TV Eiche-Horn 2 | 03.11.2024 | 10:00 | 6:2 | H | 08.02.2025 | 16:30 | 5:3 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | Legende |
| Verbandsliga | |||||||||
| Spiele | Punkte | ||||||||
![]() v.l.: Kristian, Thomas, Maren, Oliver, Berit, Thomas es fehlt: Wolfgang |
|||||||||
| 1. | TSV Osterholz-Tenever 1 | 79:17 | 23:1 |
|
|||||
| 2. | 1. Bremer BC 1 | 59:37 | 18:6 |
|
|||||
| 3. | TV Eiche-Horn 3 | 56:40 | 14:10 |
|
|||||
| 4. | TuS Komet Arsten 1 | 44:52 | 8:16 |
|
|||||
| 5. | BSC Hastedt 1 | 35:61 | 8:16 |
|
|||||
| 6. | SG Aumund-Vegesack 2 | 30:66 | 7:17 |
|
|||||
| 7. | SG Findorff 1 | 33:63 | 6:18 |
|
|||||
| 8. | SG Geestemünde 2 | 0:0 | 0:0 |
|
|||||
| Abschlusstabelle - Stand: 13.04.2025 (Quelle: turnier.de) | |||||||||
|
Mannschaftsführer SGG 2: Thomas Kowalewski |
|||||||||
| Hinserie | Rückserie | ||||||||
| Gegner | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | Datum | Uhrzeit | Ergebnis* | |||
| 1. Bremer BC 1 | 17.11.2024 | 10:00 | 0:8 | A | 22.02.2025 | 16:00 | 0:8 | H | |
| BSC Hastedt 1 | 21.09.2024 | 16:00 | 6:2 | H | 07.12.2024 | 14:00 | 0:8 | A | |
| SG Aumund-Vegesack 2 | 22.09.2024 | 10:00 | 4:4 | H | 18.01.2025 | 18:00 | 0:8 | A | |
| SG Findorff 1 | 02.11.2024 | 18:30 | 1:7 | A | 19.01.2025 | 10:00 | 0:8 | H | |
| TSV Osterholz-Tenever 1 | 22.10.2024 | 20:00 | 2:6 | A | 08.12.2024 | 10:00 | 0:8 | H | |
| TuS Komet Arsten 1 | 16.09.2024 | 19:30 | 5:3 | H | 08.03.2025 | 18:30 | 0:8 | A | |
| TV Eiche-Horn 3 | 03.11.2024 | 10:00 | 3:5 | H | 08.02.2025 | 19:00 | 0:8 | A | |
| SGG 1 | SGG 2 | Legende |
|
|
Aufstiegsplatz | |
|
|
Abstiegsplatz | |
| (E) | Ersatzspieler(in) | |
| * | Das Ergebnis ist immer als "SGG : Gegner" zu lesen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. | |
| H | Heimspiel | |
| A | Auswärtsspiel | |
| (n.a.) | nicht angetreten / nicht vollzählig (Das Punktspiel wird mit 8:0 gewertet) | |
| (z.) | zurückgezogen (Der Verein hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht somit als Absteiger bereits fest) | |
|
Last Update: 13.04.2025
|